expositieduur
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
Label (nl) | expositieduur |
---|---|
Definitie (nl) | de tijd die een (kunstmatig) substraat heeft gekregen om successiestadia van begroeiing of kolonisatie te doorlopen |
Toelichting (nl) | de tijd gedurende welke kunstmatig substraat “uitstaat” (geëxposeerd is) op de betreffende locatie is van invloed op het resultaat van de analyse op het materiaal van dat substraat. Te kort uitgestaan = geen begroeiing of kolonisatie, te lang = verdwijnen materiaal door afvallen etc. De tijd van uitstaan, de expositieduur dus, wordt gemeten in dagen. |
Bron | informatiehuis Water |
Begin geldigheid | 2011/09/16 |
Eind geldigheid | 2100/01/01 |
Status | Geldig |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
expositieduur | Categorie van |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
Expositieduur (Domeinwaarde) | Gerelateerd | expositieduur |