Id-0e84aba9-57c5-7e1b-a8cd-468477c0ee30: verschil tussen versies
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{#element: | {{#element: | ||
|Elementtype=Symbool | |Elementtype=Symbool | ||
− | + | |Paginanaam=Id-0e84aba9-57c5-7e1b-a8cd-468477c0ee30 | |
− | |Paginanaam=Id- | ||
|Label (nl)=Over- en onderdruk veiligheidsafsluiter | |Label (nl)=Over- en onderdruk veiligheidsafsluiter | ||
− | |||
|Afbeelding van=[[Bestand:03-04-10.jpg]] | |Afbeelding van=[[Bestand:03-04-10.jpg]] | ||
|Bron=NCS | |Bron=NCS | ||
+ | |Codering=03-04-10 | ||
|Exacte overeenkomst=[[Bestand:Ncs-symbolen.pdf]] | |Exacte overeenkomst=[[Bestand:Ncs-symbolen.pdf]] | ||
+ | |Koppeling DWG=[[Bestand:Alle dwg.zip]] | ||
+ | |Koppeling DXF=[[Bestand:Alle dxf.zip]] | ||
|Rubriek=03 Speciale toepassingen (NEN 2195) | |Rubriek=03 Speciale toepassingen (NEN 2195) | ||
|Deel=03 Afsluiter en toebehoren | |Deel=03 Afsluiter en toebehoren | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Begin geldigheid=2013/04/01 | |Begin geldigheid=2013/04/01 | ||
|Eind geldigheid=2100/01/01 | |Eind geldigheid=2100/01/01 | ||
+ | |Gerelateerd=Id-e9e83786-1803-46d5-b2d1-ec1669180686 | ||
+ | |Categorie van=Id-59039cdf-e39f-4fd3-8888-614d925bd6d4, Id-cbe98280-e53f-ac0e-63ce-9e33020ea3a6 | ||
}} | }} |
Huidige versie van 10 mei 2022 om 01:06
Eigenschappen
Afbeelding van | ![]() |
---|---|
Begin geldigheid | 2013/04/01 |
Bron | NCS |
Codering | 03-04-10 |
Deel | 03 Afsluiter en toebehoren |
Eind geldigheid | 2100/01/01 |
Exacte overeenkomst | Bestand:Ncs-symbolen.pdf |
Koppeling DWG | Bestand:Alle dwg.zip |
Koppeling DXF | Bestand:Alle dxf.zip |
Label (nl) | Over- en onderdruk veiligheidsafsluiter |
Rubriek | 03 Speciale toepassingen (NEN 2195) |
Status | Geldig |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
Over- en onderdruk veiligheidsafsluiter | Categorie van |
|
Over- en onderdruk veiligheidsafsluiter | Gerelateerd |
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|