- ChemischestofObject
ChemischestofObject
Domeinwaarden
Pagina | Id | Code | Omschrijving | Groep | CASnummer | Status | Begin geldigheid | Gerelateerd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3-dinitrofenol | 98 | 23DNO2Fol | 2,3-dinitrofenol | ChemischeStof | 66-56-8 | G | 8 juni 2011 | |
koper | 971 | Cu | koper | ChemischeStof | 7440-50-8 | G | 8 juni 2011 | |
2,3-dimethylfenol | 97 | 23DC1yFol | 2,3-dimethylfenol | ChemischeStof | 526-75-0 | G | 29 januari 2014 | |
koolstofdisulfide | 967 | CS2 | koolstofdisulfide | ChemischeStof | 75-15-0 | G | 8 juni 2011 | |
koolstof | 965 | C | koolstof | ChemischeStof | 7440-44-0 | G | 8 juni 2011 | |
2,3-dimethylbutaan | 96 | 23DC1yC4a | 2,3-dimethylbutaan | ChemischeStof | 79-29-8 | G | 8 juni 2011 | |
2,3-dichloornitrobenzeen | 95 | 23DClNO2Ben | 2,3-dichloornitrobenzeen | ChemischeStof | 3209-22-1 | G | 8 juni 2011 | |
2,3-dichloorfenol | 94 | 23DClFol | 2,3-dichloorfenol | ChemischeStof | 576-24-9 | G | 8 juni 2011 | |
2,3-dichlooraniline | 93 | 23DClAn | 2,3-dichlooraniline | ChemischeStof | 608-27-5 | G | 8 juni 2011 | |
kalium | 920 | K | kalium | ChemischeStof | 7440-09-7 | G | 10 juni 2011 | |
2,3-dichloorpropeen | 92 | 23DClC3e | 2,3-dichloorpropeen | ChemischeStof | 78-88-6 | G | 8 juni 2011 | |
jodide | 916 | I | jodide | ChemischeStof | 20461-54-5 | G | 1 september 2011 | |
isoproturon | 913 | iptrn | isoproturon | ChemischeStof | 34123-59-6 | G | 8 juni 2011 | |
isoforon | 909 | ifrn | isoforon | ChemischeStof | 78-59-1 | G | 8 juni 2011 | |
isofenfos | 908 | iffs | isofenfos | ChemischeStof | 25311-71-1 | G | 8 juni 2011 | |
isodrin | 907 | idn | isodrin | ChemischeStof | 465-73-6 | G | 8 juni 2011 | |
iso-valeriaanzuur | 906 | ivlrazr | iso-valeriaanzuur | ChemischeStof | 503-74-2 | G | 8 juni 2011 | |
isopropoxyethanol | 905 | ipropxC2ol | isopropoxyethanol | ChemischeStof | 109-59-1 | G | 6 juli 2013 | |
cumeen | 903 | cumn | cumeen | ChemischeStof | 98-82-8 | G | 9 juni 2011 | |
isopropylacetaat | 902 | iC3yactt | isopropylacetaat | ChemischeStof | 108-21-4 | G | 8 juni 2011 | |
2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine | 90 | PCDD48 | 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine | ChemischeStof | 1746-01-6 | G | 8 juni 2011 | |
1,1-dichlooretheen | 9 | 11DClC2e | 1,1-dichlooretheen | ChemischeStof | 75-35-4 | G | 8 juni 2011 | |
2,2,4-trimethylpentaan | 898 | 224TC1yC5a | 2,2,4-trimethylpentaan | ChemischeStof | 540-84-1 | G | 8 juni 2011 | |
iso-butylbenzeen | 896 | iC4yBen | iso-butylbenzeen | ChemischeStof | 538-93-2 | G | 6 juli 2013 | |
iso-butylacetaat | 895 | iC4yactt | iso-butylacetaat | ChemischeStof | 110-19-0 | G | 8 juni 2011 | |
2-methylpropanol (iso-butanol) | 894 | 2C1yC3ol | 2-methylpropanol (iso-butanol) | ChemischeStof | 78-83-1 | G | 10 mei 2014 | |
iso-boterzuur | 893 | ibtzr | iso-boterzuur | ChemischeStof | 79-31-2 | G | 8 juni 2011 | |
iso-amylacetaat | 892 | iamactt | iso-amylacetaat | ChemischeStof | 123-92-2 | G | 6 juli 2013 | |
iprodion | 890 | ipDon | iprodion | ChemischeStof | 36734-19-7 | G | 8 juni 2011 | |
2,3,6-trichloorfenol | 89 | 236TClFol | 2,3,6-trichloorfenol | ChemischeStof | 933-75-5 | G | 8 juni 2011 | |
ioxynil | 889 | iOxnl | ioxynil | ChemischeStof | 1689-83-4 | G | 8 juni 2011 | |
indium | 883 | In | indium | ChemischeStof | 7440-74-6 | G | 8 juni 2011 | |
indeno(1,2,3-cd)pyreen | 882 | InP | indeno(1,2,3-cd)pyreen | ChemischeStof | 193-39-5 | G | 8 juni 2011 | |
indeen | 881 | inde | indeen | ChemischeStof | 95-13-6 | G | 8 juni 2011 | |
indaan | 880 | inda | indaan | ChemischeStof | 496-11-7 | G | 8 juni 2011 | |
ijzer | 879 | Fe | ijzer | ChemischeStof | 7439-89-6 | G | 8 juni 2011 | |
1,4-dihydroxybenzeen | 875 | 14DHOxBen | 1,4-dihydroxybenzeen | ChemischeStof | 123-31-9 | G | 28 januari 2014 | |
hexazinon | 871 | Hxznn | hexazinon | ChemischeStof | 51235-04-2 | G | 8 juni 2011 | |
2,3,5-trimethylfenol | 87 | 235TC1yFol | 2,3,5-trimethylfenol | ChemischeStof | 697-82-5 | G | 8 juni 2011 | |
hexanal | 869 | C6al | hexanal | ChemischeStof | 66-25-1 | G | 8 juni 2011 | |
hexadecaanzuur | 866 | C16azr | hexadecaanzuur | ChemischeStof | 57-10-3 | G | 8 juni 2011 | |
hexachloorethaan | 865 | HxClC2a | hexachloorethaan | ChemischeStof | 67-72-1 | G | 8 juni 2011 | |
som hexachloorepoxide | 864 | sHxClepO | som hexachloorepoxide | ChemischeStof | NVT | G | 8 juni 2011 | |
hexachloorbenzeen | 861 | HCB | hexachloorbenzeen | ChemischeStof | 118-74-1 | G | 8 juni 2011 | |
hexaan | 860 | C6a | hexaan | ChemischeStof | 110-54-3 | G | 8 juni 2011 | |
2,3,5-trichloorfenol | 86 | 235TClFol | 2,3,5-trichloorfenol | ChemischeStof | 933-78-8 | G | 8 juni 2011 | |
heptenofos | 859 | heptnfs | heptenofos | ChemischeStof | 23560-59-0 | G | 8 juni 2011 | |
1-heptanal | 858 | 1C7al | 1-heptanal | ChemischeStof | 111-71-7 | G | 8 juni 2011 | |
som heptachloorepoxide (som cis- en trans-) | 857 | sHpClepO | som heptachloorepoxide (som cis- en trans-) | ChemischeStof | NVT | G | 8 juni 2011 | |
som heptachloor en cis- en trans-heptachloorepoxide | 854 | sHpCl2 | som heptachloor en cis- en trans-heptachloorepoxide | ChemischeStof | NVT | G | 27 augustus 2011 | |
heptachloor | 853 | HpCl | heptachloor | ChemischeStof | 76-44-8 | G | 8 juni 2011 | |
heptaanzuur | 852 | C7azr | heptaanzuur | ChemischeStof | 111-14-8 | G | 8 juni 2011 | |
heptaan | 851 | C7a | heptaan | ChemischeStof | 142-82-5 | G | 8 juni 2011 | |
som a-, b-, c- en d-HCH | 849 | sHCH4 | som a-, b-, c- en d-HCH | ChemischeStof | NVT | G | 8 juni 2011 | |
som a-, b-, c-, d- en e-HCH | 848 | sHCH5 | som a-, b-, c-, d- en e-HCH | ChemischeStof | NVT | G | 8 juni 2011 | |
goud | 841 | Au | goud | ChemischeStof | 7440-57-5 | G | 8 juni 2011 | |
glyfosaat | 840 | glyfst | glyfosaat | ChemischeStof | 1071-83-6 | G | 8 juni 2011 | |
2,3,5,6-tetrachloorfenol | 84 | 2356T4ClFol | 2,3,5,6-tetrachloorfenol | ChemischeStof | 935-95-5 | G | 8 juni 2011 | |
glycerine | 838 | glycrne | glycerine | ChemischeStof | 56-81-5 | G | 8 juni 2011 | |
Gloeiverlies | 835 | GV | Gloeiverlies | Object | NVT | G | 1 augustus 2014 | |
Gloeirest | 831 | GR | Gloeirest | Object | NVT | G | 8 juni 2011 | |
2,3,4-trichloorfenol | 83 | 234TClFol | 2,3,4-trichloorfenol | ChemischeStof | 15950-66-0 | G | 8 juni 2011 | |
germanium | 826 | Ge | germanium | ChemischeStof | 7440-56-4 | G | 8 juni 2011 | |
2,3,4-trichlooraniline | 82 | 234TClAn | 2,3,4-trichlooraniline | ChemischeStof | 634-67-3 | G | 8 juni 2011 | |
gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 816 | cHCH | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | ChemischeStof | 58-89-9 | G | 8 juni 2011 | |
gallium | 815 | Ga | gallium | ChemischeStof | 7440-55-3 | G | 8 juni 2011 | |
gadolinium | 813 | Gd | gadolinium | ChemischeStof | 7440-54-2 | G | 8 juni 2011 | |
2-furaanmethanol | 812 | 2furC1ol | 2-furaanmethanol | ChemischeStof | 98-00-0 | G | 8 juni 2011 | |
furfural | 811 | furfrl | furfural | ChemischeStof | 98-01-1 | G | 8 juni 2011 | |
furathiocarb | 810 | furtocb | furathiocarb | ChemischeStof | 65907-30-4 | G | 8 juni 2011 | |
2,3,4,7,8-pentachloordibenzofuraan | 81 | PCDF114 | 2,3,4,7,8-pentachloordibenzofuraan | ChemischeStof | 57117-31-4 | G | 1 augustus 2014 | |
furalaxyl | 809 | furlxl | furalaxyl | ChemischeStof | 57646-30-7 | G | 8 juni 2011 | |
som 7 ftalaten (Bbk, 1-1-2008) | 808 | sftalt7 | som 7 ftalaten (Bbk, 1-1-2008) | ChemischeStof | NVT | G | 11 juni 2011 | |
dichloorfluormethaan | 803 | HCFK21 | dichloorfluormethaan | ChemischeStof | 75-43-4 | G | 8 juni 2011 | |
dichloordifluormethaan | 802 | CFK12 | dichloordifluormethaan | ChemischeStof | 75-71-8 | G | 8 juni 2011 | |
1,2-dichloortetrafluorethaan | 801 | CFK114 | 1,2-dichloortetrafluorethaan | ChemischeStof | 76-14-2 | G | 8 juni 2011 | |
1,1,2-trichloor-1,2,2-trifluorethaan | 800 | CFK113 | 1,1,2-trichloor-1,2,2-trifluorethaan | ChemischeStof | 76-13-1 | G | 8 juni 2011 | |
2,3,4,6-tetrachloorfenol | 80 | 2346T4ClFol | 2,3,4,6-tetrachloorfenol | ChemischeStof | 58-90-2 | G | 8 juni 2011 | |
1,1-dichloorethaan | 8 | 11DClC2a | 1,1-dichloorethaan | ChemischeStof | 75-34-3 | G | 8 juni 2011 | |
trichloorfluormethaan | 799 | CFK11 | trichloorfluormethaan | ChemischeStof | 75-69-4 | G | 8 juni 2011 | |
fosmet | 798 | fosmt | fosmet | ChemischeStof | 732-11-6 | G | 8 juni 2011 | |
tetrafosfor | 796 | P4 | tetrafosfor | ChemischeStof | 12185-10-3 | G | 9 november 2011 | |
fosfamidon | 793 | fosfmdn | fosfamidon | ChemischeStof | 13171-21-6 | G | 8 juni 2011 | |
2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 79 | PCDF130 | 2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | ChemischeStof | 60851-34-5 | G | 9 juni 2011 | |
fosalon | 787 | fosln | fosalon | ChemischeStof | 2310-17-0 | G | 8 juni 2011 | |
formothion | 786 | formton | formothion | ChemischeStof | 2540-82-1 | G | 8 juni 2011 | |
methanal (formaldehyde) | 785 | C1al | methanal (formaldehyde) | ChemischeStof | 50-00-0 | G | 8 juni 2011 | |
fonofos | 784 | fonfs | fonofos | ChemischeStof | 944-22-9 | G | 8 juni 2011 | |
folpet | 783 | folpt | folpet | ChemischeStof | 133-07-3 | G | 8 juni 2011 | |
2,3,4,5-tetrachloorfenol | 78 | 2345T4ClFol | 2,3,4,5-tetrachloorfenol | ChemischeStof | 4901-51-3 | G | 8 juni 2011 | |
fluoreen | 777 | Fle | fluoreen | ChemischeStof | 86-73-7 | G | 8 juni 2011 | |
fluorantheen | 775 | Flu | fluorantheen | ChemischeStof | 206-44-0 | G | 8 juni 2011 | |
fluazinam | 773 | fluaznm | fluazinam | ChemischeStof | 79622-59-6 | G | 8 juni 2011 | |
fluazifop | 772 | fluazfp | fluazifop | ChemischeStof | 69335-91-7 | G | 8 juni 2011 | |
som fenylureumherbiciden | 767 | sFUH | som fenylureumherbiciden | ChemischeStof | NVT | G | 8 juni 2011 | |
1-fenyl-2-ethanol | 765 | 1Fy2C2ol | 1-fenyl-2-ethanol | ChemischeStof | 60-12-8 | G | 8 juni 2011 | |
fenvaleraat | 762 | fenvlrt | fenvaleraat | ChemischeStof | 51630-58-1 | G | 8 juni 2011 | |
fenthoaat | 761 | fentat | fenthoaat | ChemischeStof | 2597-03-7 | G | 10 juni 2011 | |
fenthion | 760 | fenton | fenthion | ChemischeStof | 55-38-9 | G | 8 juni 2011 | |
bisfenol-A | 76 | bisFolA | bisfenol-A | ChemischeStof | 80-05-7 | G | 8 juni 2011 | |
fenpropathrin | 759 | fenpratn | fenpropathrin | ChemischeStof | 39515-41-8 | G | 27 april 2013 | |
fenothrin | 756 | fentn | fenothrin | ChemischeStof | 26002-80-2 | G | 8 juni 2011 | |
fenolindex | 754 | FolINDX | fenolindex | ChemischeStof | NVT | G | 27 augustus 2011 | |
som fenolen | 753 | sFol | som fenolen | ChemischeStof | NVT | G | 8 juni 2011 | |
fenol | 751 | Fol | fenol | ChemischeStof | 108-95-2 | G | 8 juni 2011 | |
fenitrothion | 750 | feNO2ton | fenitrothion | ChemischeStof | 122-14-5 | G | 8 juni 2011 | |
triacetonamine | 75 | TactnAe | triacetonamine | ChemischeStof | 826-36-8 | G | 8 juni 2011 | |
fenchloorfos | 749 | fenClfs | fenchloorfos | ChemischeStof | 299-84-3 | G | 8 juni 2011 | |
fenarimol | 747 | fenarml | fenarimol | ChemischeStof | 60168-88-9 | G | 8 juni 2011 | |
fenantreen | 746 | Fen | fenantreen | ChemischeStof | 85-01-8 | G | 27 augustus 2011 | |
fenamifos | 745 | fenamfs | fenamifos | ChemischeStof | 22224-92-6 | G | 8 juni 2011 | |
Faecale Streptococcen D | 744 | FAECLSTCCND | Faecale Streptococcen D | Object | NVT | G | 8 juni 2011 | |
etrimfos | 741 | etfs | etrimfos | ChemischeStof | 38260-54-7 | G | 8 juni 2011 | |
etridiazol | 740 | eTDazl | etridiazol | ChemischeStof | 2593-15-9 | G | 8 juni 2011 | |
ethyltolueen | 739 | C2yTol | ethyltolueen | ChemischeStof | 25550-14-5 | G | 8 juni 2011 | |
ethylparathion | 738 | C2yprton | ethylparathion | ChemischeStof | 56-38-2 | G | 8 juni 2011 | |
ethylmethacrylaat | 737 | C2ymtclt | ethylmethacrylaat | ChemischeStof | 97-63-2 | G | 8 juni 2011 | |
2-ethyl-1-hexanol | 736 | 2C2y1C6ol | 2-ethyl-1-hexanol | ChemischeStof | 104-76-7 | G | 8 juni 2011 | |
ethoxyethylacetaat | 735 | C2oxC2yactt | ethoxyethylacetaat | ChemischeStof | 111-15-9 | G | 8 juni 2011 | |
ethyleenthioureum | 733 | C2yetourum | ethyleenthioureum | ChemischeStof | 96-45-7 | G | 8 juni 2011 | |
glycol (monoethyleenglycol) | 732 | glycl | glycol (monoethyleenglycol) | ChemischeStof | 107-21-1 | G | 8 juni 2011 | |
ethyleendiaminetetraethaanzuur (EDTA) | 730 | EDTA | ethyleendiaminetetraethaanzuur (EDTA) | ChemischeStof | 60-00-4 | G | 8 juni 2011 | |
mecoprop | 73 | MCPP | mecoprop | ChemischeStof | 93-65-2 | G | 28 augustus 2011 | |
ethylbenzeen | 728 | C2yBen | ethylbenzeen | ChemischeStof | 100-41-4 | G | 8 juni 2011 | |
ethylamine | 727 | C2yAe | ethylamine | ChemischeStof | 75-04-7 | G | 8 juni 2011 | |
ethylacrylaat | 726 | C2yaclt | ethylacrylaat | ChemischeStof | 140-88-5 | G | 8 juni 2011 | |
ethylacetaat | 725 | C2yactt | ethylacetaat | ChemischeStof | 141-78-6 | G | 8 juni 2011 | |
propyleenglycolmonoethyletheracetaat | 724 | PGEEA | propyleenglycolmonoethyletheracetaat | ChemischeStof | 54839-24-6 | G | 8 juni 2011 | |
ethoprofos | 722 | etpfs | ethoprofos | ChemischeStof | 13194-48-4 | G | 8 juni 2011 | |
ethofumesaat | 721 | etfmst | ethofumesaat | ChemischeStof | 26225-79-6 | G | 8 juni 2011 | |
ethion | 719 | eton | ethion | ChemischeStof | 563-12-2 | G | 8 juni 2011 | |
ethiofencarb | 718 | etofcb | ethiofencarb | ChemischeStof | 29973-13-5 | G | 8 juni 2011 | |
etheen | 717 | C2e | etheen | ChemischeStof | 74-85-1 | G | 8 juni 2011 | |
ethanol | 716 | C2OH | ethanol | ChemischeStof | 64-17-5 | G | 8 juni 2011 | |
ethaan | 715 | C2a | ethaan | ChemischeStof | 74-84-0 | G | 8 juni 2011 | |
ethyldipropylthiocarbamaat | 713 | EPTC | ethyldipropylthiocarbamaat | ChemischeStof | 759-94-4 | G | 8 juni 2011 | |
epsilon-hexachloorcyclohexaan | 712 | eHCH | epsilon-hexachloorcyclohexaan | ChemischeStof | 6108-10-7 | G | 10 juni 2011 | |
epichloorhydrine | 710 | epClhdne | epichloorhydrine | ChemischeStof | 106-89-8 | G | 8 juni 2011 | |
1-octanol | 71 | 1C8ol | 1-octanol | ChemischeStof | 111-87-5 | G | 8 juni 2011 | |
som extraheerbare organische halogeenverbindingen | 708 | sEOX | som extraheerbare organische halogeenverbindingen | ChemischeStof | NVT | G | 8 juni 2011 | |
endrinaldehyde | 705 | endAh | endrinaldehyde | ChemischeStof | 7421-93-4 | G | 8 juni 2011 | |
endrin | 704 | endn | endrin | ChemischeStof | 72-20-8 | G | 8 juni 2011 | |
endosulfansulfaat | 703 | endsfSO4 | endosulfansulfaat | ChemischeStof | 1031-07-8 | G | 8 juni 2011 | |
arachidezuur | 701 | arcdzr | arachidezuur | ChemischeStof | 506-30-9 | G | 8 juni 2011 | |
Escherichia coli | 700 | E_COLI | Escherichia coli | Object | NVT | G | 8 juni 2011 | |
1-nitropyreen | 70 | 1NO2Pyr | 1-nitropyreen | ChemischeStof | 5522-43-0 | G | 6 juli 2013 | |
1,2,2-trichloorfluorethaan (Fc-131) | 7 | HCFK131 | 1,2,2-trichloorfluorethaan (Fc-131) | ChemischeStof | 359-28-4 | G | 8 juni 2011 | |
Dysprosium | 699 | Dy | Dysprosium | ChemischeStof | 7429-91-6 | G | 8 juni 2011 | |
Droge stof | 692 | DS | Droge stof | Object | NVT | G | 8 juni 2011 | |
som milbemycin A3 + A4 | 6911 | smilbmcn | som milbemycin A3 + A4 | ChemischeStof | NVT | G | 12 januari 2022 | som milbemycin A3 + A4 |
perfluorhexaansulfonamide | 6906 | PFHxSA | perfluorhexaansulfonamide | ChemischeStof | 41997-13-1 | G | 5 januari 2022 | |
E-nitenpyram | 6904 | E-nitprm | E-nitenpyram | ChemischeStof | 150824-47-8 | G | 9 december 2021 | |
hexakis(methoxymethyl)melamine | 6903 | HxkC1oxC1yml | hexakis(methoxymethyl)melamine | ChemischeStof | 3089-11-0 | G | 9 december 2021 | |
melamine, polymeer met formaldehyde en methanol | 6902 | melmnplmmfAh | melamine, polymeer met formaldehyde en methanol | ChemischeStof | 68002-20-0 | G | 9 december 2021 | |
trans-methacrifos | 6901 | tmethcfs | trans-methacrifos | ChemischeStof | 62610-77-9 | G | 9 december 2021 | |
methacrifos | 6900 | methcfs | methacrifos | ChemischeStof | 30864-28-9 | G | 9 december 2021 | |
som aldrin, dieldrin, endrin, isodrin en telodrin | 690 | sdrin5 | som aldrin, dieldrin, endrin, isodrin en telodrin | ChemischeStof | NVT | G | 8 juni 2011 | |
1-hydroxynaftaleen | 69 | 1HOxNaf | 1-hydroxynaftaleen | ChemischeStof | 90-15-3 | G | 8 juni 2011 | |
(-)-11-nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol | 6899 | m11n9cbxd9TH | (-)-11-nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol | ChemischeStof | 56354-06-4 | G | 1 december 2021 | |
11-nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol | 6898 | s11n9cbxd9TH | 11-nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol | ChemischeStof | 104874-50-2 | G | 1 december 2021 | |
dibroommethaansulfonzuur | 6897 | DBrC1asfzr | dibroommethaansulfonzuur | ChemischeStof | 408309-19-3 | G | 1 december 2021 | |
dichloormethaansulfonzuur | 6896 | DFlC1asfzr | dichloormethaansulfonzuur | ChemischeStof | 53638-45-2 | G | 1 december 2021 | |
Verzamelmonster | 6895 | VERZMMSR | Verzamelmonster | Object | NVT | G | 26 november 2021 | |
3-(hydroxymethylfosfinoyl)propionzuur | 6893 | 3C1yPppozr | 3-(hydroxymethylfosfinoyl)propionzuur | ChemischeStof | 15090-23-0 | G | 23 november 2021 | |
som tremoliet asbest | 6892 | streasbt | som tremoliet asbest | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
tremoliet asbest niet-hechtgebonden | 6891 | treasbtnhgbn | tremoliet asbest niet-hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
tremoliet asbest hechtgebonden | 6890 | treasbthgbn | tremoliet asbest hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
som aldrin, dieldrin en endrin | 689 | sdrin3 | som aldrin, dieldrin en endrin | ChemischeStof | NVT | G | 8 juni 2011 | |
serpentijn asbest niet-hechtgebonden | 6889 | serasbtnhgbn | serpentijn asbest niet-hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
serpentijn asbest hechtgebonden | 6888 | serasbthgbn | serpentijn asbest hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
som crocidoliet asbest | 6887 | scroasbt | som crocidoliet asbest | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
crocidoliet asbest niet-hechtgebonden | 6886 | croasbtnhgbn | crocidoliet asbest niet-hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
crocidoliet asbest hechtgebonden | 6885 | croasbthgbn | crocidoliet asbest hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
som chrysotiel asbest | 6884 | schrasbt | som chrysotiel asbest | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
chrysotiel asbest niet-hechtgebonden | 6883 | chrasbtnhgbn | chrysotiel asbest niet-hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
chrysotiel asbest hechtgebonden | 6882 | chrasbthgbn | chrysotiel asbest hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
som anthophylliet asbest | 6881 | santasbt | som anthophylliet asbest | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
anthophylliet asbest niet-hechtgebonden | 6880 | antasbtnhgbn | anthophylliet asbest niet-hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
anthophylliet asbest hechtgebonden | 6879 | antasbthgbn | anthophylliet asbest hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
som amosiet asbest | 6878 | samoasbt | som amosiet asbest | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
amosiet asbest niet-hechtgebonden | 6877 | amoasbtnhgbn | amosiet asbest niet-hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
amosiet asbest hechtgebonden | 6876 | amoasbthgbn | amosiet asbest hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
amfibool asbest niet-hechtgebonden | 6875 | amfasbtnhgbn | amfibool asbest niet-hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
amfibool asbest hechtgebonden | 6874 | amfasbthgbn | amfibool asbest hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
som actinoliet asbest | 6873 | sactasbt | som actinoliet asbest | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
actinoliet asbest niet-hechtgebonden | 6872 | actasbtnhgbn | actinoliet asbest niet-hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
actinoliet asbest hechtgebonden | 6871 | actasbthgbn | actinoliet asbest hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
asbest niet-hechtgebonden | 6870 | asbtnhgbn | asbest niet-hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
dodecaanzuur | 687 | C12azr | dodecaanzuur | ChemischeStof | 143-07-7 | G | 8 juni 2011 | |
asbest hechtgebonden | 6869 | asbthgbn | asbest hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | G | 19 november 2021 | |
imazapyr | 6868 | imzpr | imazapyr | ChemischeStof | 81334-34-1 | G | 13 oktober 2021 | |
som 1,4- en 2,3-dimethylnaftaleen | 6867 | s1423DC1yNaf | som 1,4- en 2,3-dimethylnaftaleen | ChemischeStof | NVT | G | 13 oktober 2021 | |
2,3-dimethylnaftaleen | 6866 | 23DC1yNaf | 2,3-dimethylnaftaleen | ChemischeStof | 581-40-8 | G | 13 oktober 2021 | |
som 3 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (OVAM) | 6865 | sPAK3 | som 3 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (OVAM) | ChemischeStof | NVT | G | 12 oktober 2021 | |
Bodemwater | 6864 | BODMWTR | Bodemwater | Object | NVT | G | 5 oktober 2021 | |
curcumine | 6863 | curcmn | curcumine | ChemischeStof | 458-37-7 | G | 30 september 2021 | |
2-deaminoactinomycine D | 6862 | 2dAoatnmcnD | 2-deaminoactinomycine D | ChemischeStof | 10118-32-8 | G | 30 september 2021 | |
Vergrendeld nucleïnezuur | 6861 | LNA | Vergrendeld nucleïnezuur | ChemischeStof | NVT | G | 21 september 2021 | vergrendeld nucleïnezuur |
decafluor-4-(1,1,2,2,2-pentafluorethyl)cyclohexaansulfonzuur | 6860 | 4-PFECHS | decafluor-4-(1,1,2,2,2-pentafluorethyl)cyclohexaansulfonzuur | ChemischeStof | 646-83-3 | G | 1 september 2021 | |
dodecaan | 686 | C12a | dodecaan | ChemischeStof | 112-40-3 | G | 6 juli 2013 | |
som 8 metalen (Cu, Cr, Pb, Ni, Zn, As, Cd, Hg) | 6859 | smetln8 | som 8 metalen (Cu, Cr, Pb, Ni, Zn, As, Cd, Hg) | ChemischeStof | NVT | G | 10 augustus 2021 | |
som 4b metalen (Cu, Cr, Pb, Zn) | 6858 | smetln4b | som 4b metalen (Cu, Cr, Pb, Zn) | ChemischeStof | NVT | G | 10 augustus 2021 | |
som 4a metalen (Cu, Cr, Pb, Ni) | 6857 | smetln4a | som 4a metalen (Cu, Cr, Pb, Ni) | ChemischeStof | NVT | G | 10 augustus 2021 | |
som trans-1,2-di-, tri- en tetrachlooretheen | 6856 | st12DTT4ClC2 | som trans-1,2-di-, tri- en tetrachlooretheen | ChemischeStof | NVT | G | 6 augustus 2021 | |
ethyl ftalyl ethyl glycolaat | 6855 | C2yFtyC2ygcl | ethyl ftalyl ethyl glycolaat | ChemischeStof | 84-72-0 | G | 6 augustus 2021 | |
butyl ftalyl butyl glycolaat | 6854 | C4yFtyC4ygcl | butyl ftalyl butyl glycolaat | ChemischeStof | 85-70-1 | G | 6 augustus 2021 | |
Thermofiele Actinomyceten | 6853 | THERMFLATNMC | Thermofiele Actinomyceten | Microbiologie | NVT | G | 28 juli 2021 | |
Streptococcus | 6852 | STREPTCCS | Streptococcus | Microbiologie | NVT | G | 28 juli 2021 | |
Serratia | 6851 | SERRTIA | Serratia | Microbiologie | NVT | G | 28 juli 2021 | |
Ribonucleïnezuur | 6850 | RIBNCINZR | Ribonucleïnezuur | Microbiologie | NVT | G | 28 juli 2021 | |
docosaanzuur | 685 | C22azr | docosaanzuur | ChemischeStof | 112-85-6 | G | 8 juni 2011 | |
Reovirussen | 6849 | REOVRSN | Reovirussen | Microbiologie | NVT | G | 28 juli 2021 | |
Ralstonia | 6848 | RALSNA | Ralstonia | Microbiologie | NVT | G | 28 juli 2021 | |
Oenococcus | 6847 | OENCCS | Oenococcus | Microbiologie | NVT | G | 28 juli 2021 | |
Legionella overgroei | 6846 | LEGONLOVGI | Legionella overgroei | Microbiologie | NVT | G | 28 juli 2021 | |
