totaal bèta
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
Label (nl) | totaal bèta |
---|---|
Definitie (nl) | somparameter die een (volgens Nederlandse afspraak) Kalium-40 equivalente activiteitsconcentratie beschrijft |
Toelichting (nl) | Dit is geen absolute sombepaling van alle specifieke bètastralers, maar omvat een beperkt aantal bètastralers. Er worden geen vluchtige radionucliden gemeten (zoals Jodium isotopen) en geen radionucliden met een bèta energie < 0,3 MeV (bijvoorbeeld H-3, C-14, S-35, Pu-241 worden niet gemeten). In het buitenland worden ook allerlei andere betastralers als kalibratie nuclide gebruikt met een andere bèta energie (zoals Cs-137 en Sr-90), bij vergelijking tussen landen dient men hierop bedacht te zijn. |
Label (en) | Gross-beta |
Begin geldigheid | 2013/07/01 |
Eind geldigheid | 2100/01/01 |
Status | Geldig |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
totaal bèta | Categorie van |
|
totaal bèta | Gerelateerd |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
Totaal Beta (Domeinwaarde) | Gerelateerd | totaal bèta |
activiteitsconcentratie (Begrip) | Gerelateerd | totaal bèta |