Parameter
Zoeken
Domeinwaarden
Pagina | Id | Code | Omschrijving | Groep | CASnummer | Begin geldigheid | Gerelateerd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
som milbemycin A3 + A4 | 6911 | smilbmcn | som milbemycin A3 + A4 | ChemischeStof | NVT | 2022-01-12 | som milbemycin A3 + A4 |
Massa per lengte | 6909 | MASSPLTE | Massa per lengte | Grootheid | NVT | 2022-01-07 | |
Inspanning | 6910 | INSNG | Inspanning | Grootheid | NVT | 2022-01-07 | inspanning |
Massa per tijd | 6908 | MASSPTD | Massa per tijd | Grootheid | NVT | 2022-01-07 | |
Verhouding nitraat/ammonium | 6905 | NO3/NH4 | Verhouding nitraat/ammonium | Grootheid | NVT | 2022-01-05 | |
Verhouding propionzuur/azijnzuur | 6907 | propozr/Hac | Verhouding propionzuur/azijnzuur | Grootheid | NVT | 2022-01-05 | |
perfluorhexaansulfonamide | 6906 | PFHxSA | perfluorhexaansulfonamide | ChemischeStof | 41997-13-1 | 2022-01-05 | |
metoprolol | 2485 | metpll | metoprolol | ChemischeStof | 51384-51-1 | 2021-12-11 | |
methacrifos | 6900 | methcfs | methacrifos | ChemischeStof | 30864-28-9 | 2021-12-09 | |
trans-methacrifos | 6901 | tmethcfs | trans-methacrifos | ChemischeStof | 62610-77-9 | 2021-12-09 | |
melamine, polymeer met formaldehyde en methanol | 6902 | melmnplmmfAh | melamine, polymeer met formaldehyde en methanol | ChemischeStof | 68002-20-0 | 2021-12-09 | |
flurprimidol | 3828 | flurpmdl | flurprimidol | ChemischeStof | 56425-91-3 | 2021-12-09 | |
hexakis(methoxymethyl)melamine | 6903 | HxkC1oxC1yml | hexakis(methoxymethyl)melamine | ChemischeStof | 3089-11-0 | 2021-12-09 | |
ketamine | 5553 | ketAe | ketamine | ChemischeStof | 6740-88-1 | 2021-12-09 | |
E-nitenpyram | 6904 | E-nitprm | E-nitenpyram | ChemischeStof | 150824-47-8 | 2021-12-09 | |
ofloxacine | 4310 | ofxcne | ofloxacine | ChemischeStof | 82419-36-1 | 2021-12-09 | |
som C10-C13-chlooralkanen | 2365 | sC10C13Clakn | som C10-C13-chlooralkanen | ChemischeStof | 85535-84-8 | 2021-12-08 | som C10-C13-chlooralkanen |
Prioritaire stoffen - nieuw vanaf 2013 - nr. 34 t/m 45 | 5872 | STOFPR_34-45 | Prioritaire stoffen - nieuw vanaf 2013 - nr. 34 t/m 45 | Typering | NVT | 2021-12-07 | |
som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur | 6040 | slinvertPFOS | som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur | ChemischeStof | NVT | 2021-12-03 | som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur |
som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren | 5577 | sverttPFOA | som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren | ChemischeStof | NVT | 2021-12-03 | som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren |
som vertakte perfluorhexaansulfonzuur-isomeren | 5829 | sverttPFHxS | som vertakte perfluorhexaansulfonzuur-isomeren | ChemischeStof | NVT | 2021-12-03 | som vertakte perfluorhexaansulfonzuur-isomeren |
som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren | 5518 | sverttPFOS | som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren | ChemischeStof | NVT | 2021-12-03 | som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren |
som 11-nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol isomeren | 6898 | s11n9cbxd9TH | som 11-nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol isomeren | ChemischeStof | 104874-50-2 | 2021-12-01 | |
(-)-11-nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol | 6899 | m11n9cbxd9TH | (-)-11-nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol | ChemischeStof | 56354-06-4 | 2021-12-01 | |
dichloormethaansulfonzuur | 6896 | DFlC1asfzr | dichloormethaansulfonzuur | ChemischeStof | 53638-45-2 | 2021-12-01 | |
dibroommethaansulfonzuur | 6897 | DBrC1asfzr | dibroommethaansulfonzuur | ChemischeStof | 408309-19-3 | 2021-12-01 | |
Verzamelmonster | 6895 | VERZMMSR | Verzamelmonster | Object | NVT | 2021-11-26 | verzamelmonster |
Pulsproportie | 6894 | PULSPPTE | Pulsproportie | Grootheid | NVT | 2021-11-26 | pulsproportie |
3-(hydroxymethylfosfinoyl)propionzuur | 6893 | 3C1yPppozr | 3-(hydroxymethylfosfinoyl)propionzuur | ChemischeStof | 15090-23-0 | 2021-11-23 | |
som amosiet asbest | 6878 | samoasbt | som amosiet asbest | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
som crocidoliet asbest | 6887 | scroasbt | som crocidoliet asbest | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
serpentijn asbest niet-hechtgebonden | 6889 | serasbtnhgbn | serpentijn asbest niet-hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
asbest hechtgebonden | 6869 | asbthgbn | asbest hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | asbest hechtgebonden |
actinoliet asbest niet-hechtgebonden | 6872 | actasbtnhgbn | actinoliet asbest niet-hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
actinoliet asbest hechtgebonden | 6871 | actasbthgbn | actinoliet asbest hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
amfibool asbest niet-hechtgebonden | 6875 | amfasbtnhgbn | amfibool asbest niet-hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
amosiet asbest hechtgebonden | 6876 | amoasbthgbn | amosiet asbest hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
amosiet asbest niet-hechtgebonden | 6877 | amoasbtnhgbn | amosiet asbest niet-hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
som chrysotiel asbest | 6884 | schrasbt | som chrysotiel asbest | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
amfibool asbest hechtgebonden | 6874 | amfasbthgbn | amfibool asbest hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
tremoliet asbest niet-hechtgebonden | 6891 | treasbtnhgbn | tremoliet asbest niet-hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
anthophylliet asbest niet-hechtgebonden | 6880 | antasbtnhgbn | anthophylliet asbest niet-hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
serpentijn asbest hechtgebonden | 6888 | serasbthgbn | serpentijn asbest hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
tremoliet asbest hechtgebonden | 6890 | treasbthgbn | tremoliet asbest hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
anthophylliet asbest hechtgebonden | 6879 | antasbthgbn | anthophylliet asbest hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
asbest niet-hechtgebonden | 6870 | asbtnhgbn | asbest niet-hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
crocidoliet asbest hechtgebonden | 6885 | croasbthgbn | crocidoliet asbest hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
chrysotiel asbest hechtgebonden | 6882 | chrasbthgbn | chrysotiel asbest hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
som actinoliet asbest | 6873 | sactasbt | som actinoliet asbest | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
som tremoliet asbest | 6892 | streasbt | som tremoliet asbest | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
som anthophylliet asbest | 6881 | santasbt | som anthophylliet asbest | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
chrysotiel asbest niet-hechtgebonden | 6883 | chrasbtnhgbn | chrysotiel asbest niet-hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
crocidoliet asbest niet-hechtgebonden | 6886 | croasbtnhgbn | crocidoliet asbest niet-hechtgebonden | ChemischeStof | NVT | 2021-11-19 | |
trans-propiconazool | 5335 | tpropcnzl | trans-propiconazool | ChemischeStof | 120523-07-1 | 2021-10-20 | |
cis-propiconazool | 5334 | cpropcnzl | cis-propiconazool | ChemischeStof | 112721-87-6 | 2021-10-20 | |
som 1,4- en 2,3-dimethylnaftaleen | 6867 | s1423DC1yNaf | som 1,4- en 2,3-dimethylnaftaleen | ChemischeStof | NVT | 2021-10-13 | Som 1 4- en 2 3-dimethylnaftaleen (Id-39f72fd7-59d1-ff13-c630-8a424261959c) |
2,3-dimethylnaftaleen | 6866 | 23DC1yNaf | 2,3-dimethylnaftaleen | ChemischeStof | 581-40-8 | 2021-10-13 | |
imazapyr | 6868 | imzpr | imazapyr | ChemischeStof | 81334-34-1 | 2021-10-13 | |
som totaal organische halogeenverbindingen | 1575 | sTOX | som totaal organische halogeenverbindingen | ChemischeStof | NVT | 2021-10-12 | |
som 3 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (OVAM) | 6865 | sPAK3 | som 3 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (OVAM) | ChemischeStof | NVT | 2021-10-12 | som 3 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (OVAM) |
Bodemwater | 6864 | BODMWTR | Bodemwater | Object | NVT | 2021-10-05 | bodemwater |
curcumine | 6863 | curcmn | curcumine | ChemischeStof | 458-37-7 | 2021-09-30 | |
2-deaminoactinomycine D | 6862 | 2dAoatnmcnD | 2-deaminoactinomycine D | ChemischeStof | 10118-32-8 | 2021-09-30 | |
Vergrendeld nucleïnezuur | 6861 | LNA | Vergrendeld nucleïnezuur | ChemischeStof | NVT | 2021-09-21 | vergrendeld nucleïnezuur |
decafluor-4-(1,1,2,2,2-pentafluorethyl)cyclohexaansulfonzuur | 6860 | 4-PFECHS | decafluor-4-(1,1,2,2,2-pentafluorethyl)cyclohexaansulfonzuur | ChemischeStof | 646-83-3 | 2021-09-01 | |
som 4b metalen (Cu, Cr, Pb, Zn) | 6858 | smetln4b | som 4b metalen (Cu, Cr, Pb, Zn) | ChemischeStof | NVT | 2021-08-10 | som 4b metalen (Cu, Cr, Pb, Zn) |
som 8 metalen (Cu, Cr, Pb, Ni, Zn, As, Cd, Hg) | 6859 | smetln8 | som 8 metalen (Cu, Cr, Pb, Ni, Zn, As, Cd, Hg) | ChemischeStof | NVT | 2021-08-10 | som 8 metalen (Cu, Cr, Pb, Ni, Zn, As, Cd, Hg) |
som 4a metalen (Cu, Cr, Pb, Ni) | 6857 | smetln4a | som 4a metalen (Cu, Cr, Pb, Ni) | ChemischeStof | NVT | 2021-08-10 | som 4a metalen (Cu, Cr, Pb, Ni) |
som trans-1,2-di-, tri- en tetrachlooretheen | 6856 | st12DTT4ClC2 | som trans-1,2-di-, tri- en tetrachlooretheen | ChemischeStof | NVT | 2021-08-06 | som trans-1,2-di-, tri- en tetrachlooretheen |
ethyl ftalyl ethyl glycolaat | 6855 | C2yFtyC2ygcl | ethyl ftalyl ethyl glycolaat | ChemischeStof | 84-72-0 | 2021-08-06 | |
butyl ftalyl butyl glycolaat | 6854 | C4yFtyC4ygcl | butyl ftalyl butyl glycolaat | ChemischeStof | 85-70-1 | 2021-08-06 | |
Bacteriofagen | 6836 | BACTRFGN | Bacteriofagen | Microbiologie | NVT | 2021-07-28 | |
Coliformen | 6839 | COLFMN | Coliformen | Microbiologie | NVT | 2021-07-28 | |
Adenovirussen | 6834 | ADNVRSN | Adenovirussen | Microbiologie | NVT | 2021-07-28 | |
Citrobacter | 6838 | CITBTR | Citrobacter | Microbiologie | NVT | 2021-07-28 | |
Ralstonia | 6848 | RALSNA | Ralstonia | Microbiologie | NVT | 2021-07-28 | |
Aspergillus | 6835 | ASPGLS | Aspergillus | Microbiologie | NVT | 2021-07-28 | |
Legionella overgroei | 6846 | LEGONLOVGI | Legionella overgroei | Microbiologie | NVT | 2021-07-28 | |
Dermatofyten | 6841 | DERMTFTN | Dermatofyten | Microbiologie | NVT | 2021-07-28 | |
Gallionella | 6843 | GALLNLA | Gallionella | Microbiologie | NVT | 2021-07-28 | |
Ribonucleïnezuur | 6850 | RIBNCINZR | Ribonucleïnezuur | Microbiologie | NVT | 2021-07-28 | |
Reovirussen | 6849 | REOVRSN | Reovirussen | Microbiologie | NVT | 2021-07-28 | |
Kluyvera | 6845 | KLUYVRA | Kluyvera | Microbiologie | NVT | 2021-07-28 | |
Oenococcus | 6847 | OENCCS | Oenococcus | Microbiologie | NVT | 2021-07-28 | |
Cronobacter | 6840 | CRONBTR | Cronobacter | Microbiologie | NVT | 2021-07-28 | |
Serratia | 6851 | SERRTIA | Serratia | Microbiologie | NVT | 2021-07-28 | |
Buttiauxella | 6837 | BUTTAXLA | Buttiauxella | Microbiologie | NVT | 2021-07-28 | |
Klebsiella | 6844 | KLEBSELA | Klebsiella | Microbiologie | NVT | 2021-07-28 | |
Enterovirussen | 6842 | ENTRVRSN | Enterovirussen | Microbiologie | NVT | 2021-07-28 | |
Thermofiele Actinomyceten | 6853 | THERMFLATNMC | Thermofiele Actinomyceten | Microbiologie | NVT | 2021-07-28 | |
Streptococcus | 6852 | STREPTCCS | Streptococcus | Microbiologie | NVT | 2021-07-28 | |
Staphylococcus saprophyticus | 6806 | STAPHLCCSPP | Staphylococcus saprophyticus | Microbiologie | NVT | 2021-07-21 | |
Enterococcus sulfureus | 6796 | ENTRCCSFRUS | Enterococcus sulfureus | Microbiologie | NVT | 2021-07-21 | |
Enterococcus gilvus | 6787 | ENTRCCGVS | Enterococcus gilvus | Microbiologie | NVT | 2021-07-21 | |
Aureobasidium pullulans | 6813 | AURBSDUPLLS | Aureobasidium pullulans | Microbiologie | NVT | 2021-07-21 | |
Bacillus cereus | 6833 | BACLCRUS | Bacillus cereus | Microbiologie | NVT | 2021-07-21 | |
Streptococcus lutetiensis | 6810 | STREPTCCLTTS | Streptococcus lutetiensis | Microbiologie | NVT | 2021-07-21 | |
Cronobacter sakazakii | 6776 | CRONBTSKZKI | Cronobacter sakazakii | Microbiologie | NVT | 2021-07-21 | |
Scopulariopsis | 6827 | SCOPLROSS | Scopulariopsis | Microbiologie | NVT | 2021-07-21 | |
Enterococcus cacae | 6781 | ENTRCCCCE | Enterococcus cacae | Microbiologie | NVT | 2021-07-21 | |
… overige resultaten |
Eigenschappen
Id | 22 |
---|---|
Voorkeurslabel | Parameter |
Definitie (nl) | Een eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.
Toelichting: Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals 'Zuurgraad', 'Massa', en 'Temperatuur'. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals 'Massaconcentratie cadmium', 'Aantal huismussen' of 'Volume slib'. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld 'Geslacht' of 'Kleur'. |
Verantwoordelijke organisatie | Informatiehuis Water |
URL Verantwoordelijke organisatie | www.ihw.nl |
URL achtergrondinformatie | https://acceptatie.aquo.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/Praktijkrichtlijn-domeintabellen-im-metingen.pdf |
Is open domein | N |
Begin geldigheid | 08-06-2011 00:00:00 |
Eind geldigheid | 01-01-2100 00:00:00 |
Datum gewijzigd | 13-05-2020 00:00:00 |
Metadata | Codes, Omschrijving, CASnummer, Groep, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd |
Categorie van
- afvalwaterzuiveringsbeheer
- belastingheffing
- drinkwaterbeheer
- grondwaterbeheer
- rioleringsbeheer
- vergunningverlening
- waterbodembeheer
- waterkeringbeheer
- watersysteembeheer kwaliteit
- watersysteembeheer kwantiteit
Gerelateerd
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Parameter gebruikt worden:
- Codes (Aquo-code)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- CASnummer (Bij chemische stoffen wordt gebruik gemaakt van CAS (Chemical Abstract Service) nummers om de stof in kwestie te identificeren. Dit voorkomt dat stoffen onder meerdere namen in de tabel terecht komen. Is er van een stof geen (eenduidig) CAS-nummer, dan wordt er NVT bij het CAS-nummer ingevuld.)
- Groep (Groep binnen domeinwaarde)
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
Exporteren
Parametertabel CSV download incl vervallen waarden met GUID ID's