Parameter
Zoeken
Domeinwaarden
Pagina | Id | Code | Omschrijving | Groep | CASnummer | Begin geldigheid | Gerelateerd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
som 29 dioxines (Bbk, 1-10-2010, als TEQ) | 2160 | sDOxns29 | som 29 dioxines (Bbk, 1-10-2010, als TEQ) | ChemischeStof | NVT | 10 juli 2024 | |
Maximale fotosynthese snelheid | 7132 | MAXFTSTSSHD | Maximale fotosynthese snelheid | Grootheid | NVT | 5 juni 2024 | maximale fotosynthese snelheid |
Lichtverzadigingsparameter | 7130 | LICHTVZDGPTR | Lichtverzadigingsparameter | Grootheid | NVT | 5 juni 2024 | lichtverzadigingsparameter |
Fotosynthese efficientie | 7131 | FOTSTSEFCTE | Fotosynthese efficientie | Grootheid | NVT | 5 juni 2024 | fotosynthese efficientie |
Primaire productie | 7129 | PRIMRPDTE | Primaire productie | Grootheid | NVT | 5 juni 2024 | primaire productie |
Cytotoxische stoffen totaal | 7128 | cyttxssftot | Cytotoxische stoffen totaal | ChemischeStof | NVT | 4 juni 2024 | cytotoxische stoffen totaal |
Xenobiotisch metabolisme activerende stoffen totaal | 7123 | Xenbtmastot | Xenobiotisch metabolisme activerende stoffen totaal | ChemischeStof | NVT | 4 juni 2024 | xenobiotisch metabolisme activerende stoffen totaal |
Schildklier verstorende stoffen totaal | 7125 | Schildkvstot | Schildklier verstorende stoffen totaal | ChemischeStof | NVT | 4 juni 2024 | schildklier verstorende stoffen totaal |
P53 activerende stoffen totaal | 7121 | P53astot | P53 activerende stoffen totaal | ChemischeStof | NVT | 4 juni 2024 | P53 activerende stoffen totaal |
Medroxyprogesteronacetaat | 7126 | Medxpgtract | Medroxyprogesteronacetaat | ChemischeStof | 71-58-9 | 4 juni 2024 | |
Oxidatieve stress activerende stoffen totaal | 7122 | Oxdtvsastot | Oxidatieve stress activerende stoffen totaal | ChemischeStof | NVT | 4 juni 2024 | oxidatieve stress activerende stoffen totaal |
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen totaal | 7119 | PAKtot | Polycyclische aromatische koolwaterstoffen totaal | ChemischeStof | NVT | 4 juni 2024 | polycyclische aromatische koolwaterstoffen totaal |
Anti-progestagene stoffen totaal | 7120 | Antpgtgnstot | Anti-progestagene stoffen totaal | ChemischeStof | NVT | 4 juni 2024 | anti-progestagene stoffen totaal |
Nicardipine | 7124 | Nicdpn | Nicardipine | ChemischeStof | 55985-32-5 | 4 juni 2024 | |
P53 activerende stoffen na S9 behandeling totaal | 7127 | P53asS9tot | P53 activerende stoffen na S9 behandeling totaal | ChemischeStof | NVT | 4 juni 2024 | P53 activerende stoffen na S9 behandeling totaal |
Specifiek polymeerverbruik | 7118 | SPECFPEVB | Specifiek polymeerverbruik | Grootheid | NVT | 16 mei 2024 | specifiek polymeerverbruik |
Som draadalgen en flab | 7117 | sDRAADAGFB | Som draadalgen en flab | Object | NVT | 26 januari 2024 | som draadalgen en flab |
Perfluor-1-decaansulfonamide | 7113 | PF1DSA | Perfluor-1-decaansulfonamide | ChemischeStof | 4262-70-8 | 20 januari 2024 | |
N-[3-(Dimethylamino)Propyl]Tridecafluorhexaansulfonamide | 7114 | C1yAoC3yHxSA | N-[3-(Dimethylamino)Propyl]Tridecafluorhexaansulfonamide | ChemischeStof | 50598-28-2 | 20 januari 2024 | |
Perfluor-2,5-dimethyl-3,6-dioxa-nonaanzuur | 7116 | PFdC1yDOxazr | Perfluor-2,5-dimethyl-3,6-dioxa-nonaanzuur | ChemischeStof | 13252-14-7 | 20 januari 2024 | |
Carboxymethyldimethyl-3-[{(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)sulfonyl}amino]propylammonium hydroxide | 7115 | CoxC1yTC8yOH | Carboxymethyldimethyl-3-[{(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)sulfonyl}amino]propylammonium hydroxide | ChemischeStof | 34455-29-3 | 20 januari 2024 | |
Flutianil | 7112 | flutanl | Flutianil | ChemischeStof | 958647-10-4 | 23 december 2023 | |
Hydrostatische druk | 7111 | HYDSTDK | Hydrostatische druk | Grootheid | NVT | 7 december 2023 | hydrostatische druk grondwater |
4,4'-methyleendifenol | 7110 | 44bisFolF | 4,4'-methyleendifenol | ChemischeStof | 620-92-8 | 6 december 2023 | |
som lineair en vertakte perfluorpentaansulfonzuur | 7108 | slinvertPFPS | som lineair en vertakte perfluorpentaansulfonzuur | ChemischeStof | NVT | 1 december 2023 | som lineair en vertakte perfluorpentaansulfonzuur |
som lineair en vertakte perfluorbutaansulfonzuur | 7109 | slinvertPFBS | som lineair en vertakte perfluorbutaansulfonzuur | ChemischeStof | NVT | 1 december 2023 | som lineair en vertakte perfluorbutaansulfonzuur |
tetrabutylammonium | 7106 | T4C4yNH4 | tetrabutylammonium | ChemischeStof | 10549-76-5 | 16 november 2023 | |
tetrapropylammonium | 7107 | T4C3yNH4 | tetrapropylammonium | ChemischeStof | 13010-31-6 | 16 november 2023 | |
Chemische trendanalyse grondwater | 7105 | GWCHEMTA | Chemische trendanalyse grondwater | Typering | NVT | 25 oktober 2023 | chemische trendanalyse grondwater |
2,2-Difluor-2-{[2,2,4,5-tetrafluor-5-(trifluormethoxy)-1,3-dioxolan-4-yl]oxy}azijnzuur | 7104 | FC1oxOaEsrO | 2,2-Difluor-2-{[2,2,4,5-tetrafluor-5-(trifluormethoxy)-1,3-dioxolan-4-yl]oxy}azijnzuur | ChemischeStof | 1190931-41-9 | 15 september 2023 | |
Representatief oppervlak | 7103 | REPROPVK | Representatief oppervlak | Grootheid | NVT | 9 september 2023 | representatief oppervlak |
Neophytadieen | 7100 | NEPTDEN | Neophytadieen | ChemischeStof | 504-96-1 | 23 augustus 2023 | |
Listeria monocytogenes | 7102 | LTRAMNCTGS | Listeria monocytogenes | SchimmelBacterieVirus | NVT | 23 augustus 2023 | |
Listeria | 7101 | LTRA | Listeria | SchimmelBacterieVirus | NVT | 23 augustus 2023 | |
Cumulatieve biomassaproductie over 14 dagen | 7098 | BPC14 | Cumulatieve biomassaproductie over 14 dagen | ChemischeStof | NVT | 12 juli 2023 | cumulatieve biomassaproductie |
Maximale biomassaproductie in 7 dagen | 7099 | BP7 | Maximale biomassaproductie in 7 dagen | ChemischeStof | NVT | 12 juli 2023 | maximale biomassaproductie |
2-(Perfluoroctyl)ethanol | 7097 | 82FTOH | 2-(Perfluoroctyl)ethanol | ChemischeStof | 678-39-7 | 1 juli 2023 | |
4-(N,N-Dimethylsulfamoyl)aniline | 14606 | 4NNDC1ysfnAn | 4-(N,N-Dimethylsulfamoyl)aniline | ChemischeStof | 1709-59-7 | 1 juli 2023 | |
2-(Perfluorhexyl)ethanol | 7096 | 62FTOH | 2-(Perfluorhexyl)ethanol | ChemischeStof | 647-42-7 | 1 juli 2023 | |
Fluralaner | 7095 | flurlnr | Fluralaner | ChemischeStof | 864731-61-3 | 24 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 20% van het monstermassa | 7087 | D20_massa | maximale korreldiameter voor 20% van het monstermassa | Grootheid | NVT | 16 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 50% van het monstermassa | 7090 | D50_massa | maximale korreldiameter voor 50% van het monstermassa | Grootheid | NVT | 16 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 60% van het monstermassa | 7091 | D60_massa | maximale korreldiameter voor 60% van het monstermassa | Grootheid | NVT | 16 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 90% van het monstermassa | 7094 | D90_massa | maximale korreldiameter voor 90% van het monstermassa | Grootheid | NVT | 16 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 10% van het monstermassa | 7086 | D10_massa | maximale korreldiameter voor 10% van het monstermassa | Grootheid | NVT | 16 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 70% van het monstermassa | 7092 | D70_massa | maximale korreldiameter voor 70% van het monstermassa | Grootheid | NVT | 16 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 30% van het monstermassa | 7088 | D30_massa | maximale korreldiameter voor 30% van het monstermassa | Grootheid | NVT | 16 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 40% van het monstermassa | 7089 | D40_massa | maximale korreldiameter voor 40% van het monstermassa | Grootheid | NVT | 16 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 80% van het monstermassa | 7093 | D80_massa | maximale korreldiameter voor 80% van het monstermassa | Grootheid | NVT | 16 mei 2023 | |
Kostprijs | 7085 | KOSTPRS | Kostprijs | Grootheid | NVT | 22 maart 2023 | kostprijs |
4-aminofenol | 7084 | 4AoFol | 4-aminofenol | ChemischeStof | 123-30-8 | 9 maart 2023 | |
isofetamide | 7083 | ifetAd | isofetamide | ChemischeStof | 875915-78-9 | 1 maart 2023 | |
som benzo(b)fluorantheen en benzo(j)fluorantheen | 7082 | sBbjF | som benzo(b)fluorantheen en benzo(j)fluorantheen | ChemischeStof | NVT | 28 februari 2023 | |
som PCB28 en PCB31 | 7081 | sPCB2831 | som PCB28 en PCB31 | ChemischeStof | NVT | 28 februari 2023 | |
benzeensulfonamide | 7080 | BensfAd | benzeensulfonamide | ChemischeStof | 98-10-2 | 31 januari 2023 | |
diethylfosfonazijnzuur | 7078 | DC2yPHAc | diethylfosfonazijnzuur | ChemischeStof | 3095-95-2 | 31 januari 2023 | |
metribuzin-diketo | 7079 | metbzDket | metribuzin-diketo | ChemischeStof | 56507-37-0 | 31 januari 2023 | |
Drijvend plastic_multilaag | 7065 | DRP_ML | Drijvend plastic_multilaag | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic vuurwerk | 7051 | OSPAR_RA0431 | Plastic vuurwerk | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend niet-plastic_ondefinieerbaar materiaal | 7076 | DRNP_ONDFNBR | Drijvend niet-plastic_ondefinieerbaar materiaal | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Hard plastic > 50 cm | 7055 | OSPAR_RA0472 | Hard plastic > 50 cm | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic stukje 2,5 - 50 cm zacht plastic | 7053 | OSPAR_RA0462 | Plastic stukje 2,5 - 50 cm zacht plastic | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Papier ondefinieerbaar | 7056 | OSPAR_RA0671 | Papier ondefinieerbaar | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic kunststof band (tiewrap) | 7049 | OSPAR_RA0390 | Plastic kunststof band (tiewrap) | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend niet-plastic_glas | 7073 | DRNP_GLAS | Drijvend niet-plastic_glas | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Afval totaal | 7077 | AFVLtot | Afval totaal | Object | NVT | 17 januari 2023 | afval |
Plastic drankfles < 500 ml | 7039 | OSPAR_RA0042 | Plastic drankfles < 500 ml | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic bestek | 7042 | OSPAR_RA0220 | Plastic bestek | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend niet-plastic_medisch materiaal | 7075 | DRNP_MEDSCH | Drijvend niet-plastic_medisch materiaal | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend niet-plastic_rubber | 7068 | DRNP_RUBBR | Drijvend niet-plastic_rubber | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic sportvisspullen | 7046 | OSPAR_RA0350 | Plastic sportvisspullen | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend plastic_geëxpandeerd polystyreen | 7066 | DRP_PSE | Drijvend plastic_geëxpandeerd polystyreen | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Sanitair tissues wc-papier | 7059 | OSPAR_RA1023 | Sanitair tissues wc-papier | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Sanitair vochtige doekjes | 7058 | OSPAR_RA1022 | Sanitair vochtige doekjes | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend plastic_polystyreen | 7064 | DRP_PS | Drijvend plastic_polystyreen | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic folie > 50 cm | 7054 | OSPAR_RA0471 | Plastic folie > 50 cm | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend niet-plastic_metaal | 7072 | DRNP_METL | Drijvend niet-plastic_metaal | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend plastic_hard polyolefin | 7063 | DRP_POHARD | Drijvend plastic_hard polyolefin | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic visdraad | 7047 | OSPAR_RA0351 | Plastic visdraad | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic drankfles > 500 ml | 7038 | OSPAR_RA0041 | Plastic drankfles > 500 ml | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend plastic_ondefinieerbaar | 7067 | DRP_ONDFNBR | Drijvend plastic_ondefinieerbaar | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic bord | 7045 | OSPAR_RA0223 | Plastic bord | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend niet-plastic_sanitair materiaal | 7074 | DRNP_SANTR | Drijvend niet-plastic_sanitair materiaal | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic roerstaafje | 7044 | OSPAR_RA0222 | Plastic roerstaafje | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend plastic_zacht polyolefin | 7062 | DRP_POZACHT | Drijvend plastic_zacht polyolefin | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic rietje | 7043 | OSPAR_RA0221 | Plastic rietje | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic korrel (nurdle) | 7060 | OSPAR_RA211 | Plastic korrel (nurdle) | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic stukje 2,5 - 50 cm hard plastic | 7052 | OSPAR_RA0461 | Plastic stukje 2,5 - 50 cm hard plastic | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic piepschuim voedselverpakking | 7041 | OSPAR_RA0061 | Plastic piepschuim voedselverpakking | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend plastic_polyethyleen tereftalaat | 7061 | DRP_PET | Drijvend plastic_polyethyleen tereftalaat | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic plakband | 7050 | OSPAR_RA0391 | Plastic plakband | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend niet-plastic_papier | 7070 | DRNP_PAPR | Drijvend niet-plastic_papier | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic bloempot | 7048 | OSPAR_RA0381 | Plastic bloempot | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend niet-plastic_bewerkt hout | 7071 | DRNP_BEWH | Drijvend niet-plastic_bewerkt hout | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Drijvend niet-plastic_textiel | 7069 | DRNP_TEXTL | Drijvend niet-plastic_textiel | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Plastic wikkel van drankfles | 7040 | OSPAR_RA0043 | Plastic wikkel van drankfles | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
Metalen capsule | 7057 | OSPAR_RA0811 | Metalen capsule | Object | NVT | 17 januari 2023 | |
hexazwavel | 1703 | S6 | hexazwavel | ChemischeStof | 13798-23-7 | 29 november 2022 | |
octazwavel | 1706 | S8 | octazwavel | ChemischeStof | 10544-50-0 | 29 november 2022 | |
Actief poederkool | 7037 | ACTPDKL | Actief poederkool | Object | NVT | 26 november 2022 | actief kool |
… overige resultaten |
Eigenschappen
Id | 22 |
---|---|
Voorkeurslabel | Parameter |
Definitie (nl) | Een eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.
Toelichting: Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals 'Zuurgraad', 'Massa', en 'Temperatuur'. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals 'Massaconcentratie cadmium', 'Aantal huismussen' of 'Volume slib'. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld 'Geslacht' of 'Kleur'. |
Verantwoordelijke organisatie | Informatiehuis Water |
URL Verantwoordelijke organisatie | www.ihw.nl |
URL achtergrondinformatie | https://acceptatie.aquo.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/Praktijkrichtlijn-domeintabellen-im-metingen.pdf |
Is open domein | N |
Begin geldigheid | 2011-06-08 |
Eind geldigheid | 2100-01-01 |
Datum gewijzigd | 2020-05-13 |
Metadata | Codes, Omschrijving, CASnummer, Groep, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd |
Categorie van
- afvalwaterzuiveringsbeheer
- belastingheffing
- drinkwaterbeheer
- grondwaterbeheer
- rioleringsbeheer
- vergunningverlening
- waterbodembeheer
- waterkeringbeheer
- watersysteembeheer kwaliteit
- watersysteembeheer kwantiteit
Gerelateerd
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Parameter gebruikt worden:
- Codes (Aquo-code)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- CASnummer (Bij chemische stoffen wordt gebruik gemaakt van CAS (Chemical Abstract Service) nummers om de stof in kwestie te identificeren. Dit voorkomt dat stoffen onder meerdere namen in de tabel terecht komen. Is er van een stof geen (eenduidig) CAS-nummer, dan wordt er NVT bij het CAS-nummer ingevuld.)
- Groep (Groep binnen domeinwaarde)
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
Exporteren
Parametertabel CSV download incl vervallen waarden met GUID ID's