Parameter
Zoeken
Domeinwaarden
Pagina | Id | Code | Omschrijving | Groep | CASnummer | Begin geldigheid | Gerelateerd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
perfluorpentadecaanzuur | 6456 | PFPeDA | perfluorpentadecaanzuur | ChemischeStof | 141074-63-7 | 18 maart 2025 | |
toevoeging tweede alternatieve term | 9000 | TEST2Altterm | toevoeging tweede alternatieve term | ChemischeStof | NVT | 18 maart 2025 | |
4:2 fluortelomeersulfonzuur | 5996 | H-PFC6asfzr | 4:2 fluortelomeersulfonzuur | ChemischeStof | 757124-72-4 | 18 maart 2025 | |
8:2 fluortelomeersulfonzuur | 5830 | H-PFC10asfzr | 8:2 fluortelomeersulfonzuur | ChemischeStof | 39108-34-4 | 11 maart 2025 | |
perfluor-1-pentaansulfonzuur | 5935 | PFC5asfzr | perfluor-1-pentaansulfonzuur | ChemischeStof | 2706-91-4 | 11 maart 2025 | |
6:2 fluortelomeer alcohol | 7096 | 62FTOH | 6:2 fluortelomeer alcohol | ChemischeStof | 647-42-7 | 11 maart 2025 | |
1,5-dichloor-2-[(3,4-dichloorfenyl)methyl]-4-methylbenzeen | 6977 | TCBT52 | 1,5-dichloor-2-[(3,4-dichloorfenyl)methyl]-4-methylbenzeen | ChemischeStof | 121107-65-1 | 8 maart 2025 | |
N-methylperfluoroctaansulfonamido-ethanol | 6981 | MeFOSE | N-methylperfluoroctaansulfonamido-ethanol | ChemischeStof | 24448-09-7 | 8 maart 2025 | |
N-methyl perfluoroctaansulfonamide | 6001 | MeFOSA | N-methyl perfluoroctaansulfonamide | ChemischeStof | 31506-32-8 | 8 maart 2025 | |
Fotosynthese efficientie | 7131 | FOTSTSEFCTE | Fotosynthese efficientie | Grootheid | NVT | 30 januari 2025 | fotosynthese efficientie |
… overige resultaten |
Eigenschappen
Id | 22 |
---|---|
Voorkeurslabel | Parameter |
Definitie (nl) | Een eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.
Toelichting: Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals 'Zuurgraad', 'Massa', en 'Temperatuur'. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals 'Massaconcentratie cadmium', 'Aantal huismussen' of 'Volume slib'. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld 'Geslacht' of 'Kleur'. |
Verantwoordelijke organisatie | Informatiehuis Water |
URL Verantwoordelijke organisatie | www.ihw.nl |
URL achtergrondinformatie | https://acceptatie.aquo.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/Praktijkrichtlijn-domeintabellen-im-metingen.pdf |
Is open domein | N |
Begin geldigheid | 2011-06-08 |
Eind geldigheid | 2100-01-01 |
Datum gewijzigd | 2020-05-13 |
Metadata | Codes, Omschrijving, CASnummer, Groep, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Alternatieve term, Gerelateerd |
Categorie van
- afvalwaterzuiveringsbeheer
- belastingheffing
- drinkwaterbeheer
- grondwaterbeheer
- rioleringsbeheer
- vergunningverlening
- waterbodembeheer
- waterkeringbeheer
- watersysteembeheer kwaliteit
- watersysteembeheer kwantiteit
Gerelateerd
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Parameter gebruikt worden:
- Codes (Aquo-code)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- CASnummer (Bij chemische stoffen wordt gebruik gemaakt van CAS (Chemical Abstract Service) nummers om de stof in kwestie te identificeren. Dit voorkomt dat stoffen onder meerdere namen in de tabel terecht komen. Is er van een stof geen (eenduidig) CAS-nummer, dan wordt er NVT bij het CAS-nummer ingevuld.)
- Groep (Groep binnen domeinwaarde)
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Alternatieve term
- Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
Exporteren
Parametertabel CSV download incl vervallen waarden met GUID ID's